ЦЕНЫ НА КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ
На этой странице вы можете ознакомиться с актуальным на сегодняшний день прайс-листом на клининговые услуги компании «Уборка тут» в Астрахани и области.
Наша компания оказывает следующий спектр клининговых услуг: уборка квартир и офисных помещений (включает в себя уборку снега, мытье окон и зеркал, мойку балконов и лоджий, влажную уборку, чистку плиты и вытяжки, чистку кухонного гарнитура), уборка кухни, мойка санузла, уборка ванной комнаты, химчистка ковров и мебели, удаление неприятного запаха (озонация), а также дополнительные услуги, такие как вынос мусора и глажка одежды.
Стоимость услуг зависит от ряда параметров: сложности работ, площади объекта.
Компания «Уборка тут» выполнит клининговые работы в любом районе Астрахани, а также в Астраханской области.
Для того, чтобы узнать полную и точную цену на услуги компании «Уборка тут», обратитесь к менеджеру компании по телефону +7 (967) 838-78-08 или оставьте заявку на сайте. В ближайшее время наш специалист рассчитает стоимость уборки и свяжется с вами.
Оплата производится по факту приема работы.
| Вид работ | Ед. измерения | Цена в руб. от |
|---|---|---|
| УБОРКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | ||
| СТАНДАРТНАЯ УБОРКА ОФИСОВ (ПЛОЩАДЬ ДО 200 М2) | М2 | 87.5 |
| СТАНДАРТНАЯ УБОРКА ОФИСОВ (ПЛОЩАДЬ СВЫШЕ 200 М2) | М2 | 75 |
| РАЗОВАЯ УБОРКА ОФИСОВ КОТТЕДЖЕЙ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ) | М2 | 100 |
| РАЗОВАЯ УБОРКА (ПОСЛЕ РЕМОНТА, СТРОИТЕЛЬСТВА) | М2 | 110 |
| УБОРКА СНЕГА С ПОМОЩЬЮ ПОГРУЗЧИКА И ДР. ТЕХНИКИ | 1ЧАС | 2600 |
| МЫТЬЕ ОКОН (СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ) | ||
| ПЛАСТИКОВЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ 2-СТВОРЧАТЫЕ | ШТ. | 370 |
| ПЛАСТИКОВЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ 3-СТВОРЧАТЫЕ | ШТ. | 470 |
| ЗЕРКАЛА | М2 | 35 |
| ЭРКЕР | ШТ. | 85 |
| 3-СТВОРЧАТЫЕ ОКНА С БАЛКОННОЙ ДВЕРЬЮ | ШТ. | 570 |
| МОЙКА ЛОДЖИИ, БАЛКОНА | ШТ. | 1500 |
| МОЙКА ВИТРИН | М2 | 280 |
| ЖАЛЮЗИ | ||
| МОЙКА И ЧИСТКА ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ | М2 | 300 |
| СВЕТИЛЬНИКИ | ||
| МОЙКА И ЧИСТКА ХРУСТАЛЬНОЙ ЛЮСТРЫ | ШТ. | 1000 |
| МОЙКА СВЕТИЛЬНИКА ПРОСТОГО | ШТ. | 300 |
| МОЙКА СВЕТИЛЬНИКА «БРА» | ШТ. | 150 |
| КУХНИ, ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИЕМА ПИЩИ | ||
| МОЙКА И ЧИСТКА КУХОННОЙ МЕБЕЛИ ВНУТРИ | М2 | 65 |
| МОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА | ШТ. | 550 |
| МОЙКА ДУХОВКИ | ШТ. | 950 |
| ЧИСТКА СВЧ-ПЕЧИ | ШТ. | 500 |
| ЧИСТКА И МОЙКА ПЛИТЫ (ГАЗОВОЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) | ШТ. | 420 |
| ЧИСТКА И МОЙКА КУХОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСУДЫ, КАСТРЮЛЬ | ШТ. | 90 |
| ЧИСТКА ВЫТЯЖКИ | ШТ. | 420 |
| ЧИСТКА КАФЕЛЯ КУХОННОГО | М2 | 160 |
| САНУЗЛЫ | ||
| МОЙКА ВАННОЙ | ШТ. | 270 |
| МОЙКА ДЖАКУЗИ | ШТ. | 750 |
| МОЙКА РАКОВИНЫ | ШТ. | 90 |
| МОЙКА УНИТАЗА, БИДЕ | ШТ. | 110 |
| МОЙКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | ШТ. | 880 |
| ХИМЧИСТКА | ||
| ХИМЧИСТКА КОВРА, КОВРОЛИНА СВЫШЕ 10 М2 | М2 | 100 |
| ХИМЧИСТКА ДИВАНА (ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО 60×120) | ШТ. | 800 |
| ХИМЧИСТКА ДИВАНА УГЛОВОГО | ШТ. | 1800 |
| ХИМЧИСТКА КРЕСЛА | ШТ. | 500 |
| ХИМЧИСТКА СТУЛА | ШТ. | 150 |
| ХИМЧИСТКА КУХОННОГО УГОЛКА | ШТ. | 800 |
| ХИМЧИСТКА МАТРАЦА ОДНОСПАЛЬНОГО | ШТ. | 800 |
| ХИМЧИСТКА МАТРАЦА ДВУСПАЛЬНОГО | ШТ. | 1500 |
| МЕБЕЛЬ | ||
| МОЙКА И НАТИРКА ДВЕРЕЙ МЕЖКОМНАТНЫХ | ШТ. | 230 |
| МОЙКА И НАТИРКА СТУЛА | ШТ. | 70 |
| МОЙКА БАТАРЕЙ ОТОПИТЕЛЬНЫХ | ШТ. | 90 |
| МОЙКА И НАТИРКА МЕБЕЛЬНОГО ГАРНИТУРА | М2 | 80 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| ВЫНОС МУСОРА | МЕШОК 120 Л. | 150 |
| ГЛАЖКА (ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ) | ЧАС | 450 |
| УБОРКА КВАРТИР | ||
| ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПОЛА, ПЛИНТУСА, УБОРКА ПЫЛЕСОСОМ. УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ С МЕБЕЛИ, БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОЧИСТКА КУХОННОГО ГАРНИТУРА, ПЛИТЫ, ВЫТЯЖКИ, ХОЛОДИЛЬНИКА (СНАРУЖИ). УБОРКА ВАННОЙ КОМНАТЫ САНУЗЛА. ЗАМЕНА СМЕННЫХ МЕШКОВ ДЛЯ МУСОРА, ВЫНОС МУСОРА. | 1 КОМН. КВ | 2000 |
| 2 КОМН. КВ | 2700 | |
| 3 КОМН. КВ | 3500 |
